MXMemory MXBean |
|
堆内存(Heap Memory Usage) | init = 31457280(30720K) used = 95984136(93734K) committed = 178806784(174616K) max = 778502144(760256K) |
堆外内存(Non-Heap Memory Usage) | init = 2555904(2496K) used = 132815344(129702K) committed = 136904704(133696K) max = -1(-1K) |
Memory Pool MXBeans |
Code Cache | |
内存池类型(Type) | Non-heap memory |
使用量(Usage) | init = 2555904(2496K) used = 57835904(56480K) committed = 58851328(57472K) max = 251658240(245760K) |
峰值(Peak Usage) | init = 2555904(2496K) used = 58221824(56857K) committed = 58851328(57472K) max = 251658240(245760K) |
GC后(Collection Usage) | null |
Metaspace | |
内存池类型(Type) | Non-heap memory |
使用量(Usage) | init = 0(0K) used = 68614384(67006K) committed = 71368704(69696K) max = -1(-1K) |
峰值(Peak Usage) | init = 0(0K) used = 68614384(67006K) committed = 71368704(69696K) max = -1(-1K) |
GC后(Collection Usage) | null |
Compressed Class Space | |
内存池类型(Type) | Non-heap memory |
使用量(Usage) | init = 0(0K) used = 6365056(6215K) committed = 6684672(6528K) max = 1073741824(1048576K) |
峰值(Peak Usage) | init = 0(0K) used = 6365608(6216K) committed = 6684672(6528K) max = 1073741824(1048576K) |
GC后(Collection Usage) | null |
Eden Space | |
内存池类型(Type) | Heap memory |
使用量(Usage) | init = 8388608(8192K) used = 18560736(18125K) committed = 49348608(48192K) max = 214827008(209792K) |
峰值(Peak Usage) | init = 8388608(8192K) used = 49348608(48192K) committed = 49348608(48192K) max = 214827008(209792K) |
GC后(Collection Usage) | init = 8388608(8192K) used = 0(0K) committed = 49348608(48192K) max = 214827008(209792K) |
Survivor Space | |
内存池类型(Type) | Heap memory |
使用量(Usage) | init = 1048576(1024K) used = 169560(165K) committed = 6160384(6016K) max = 26804224(26176K) |
峰值(Peak Usage) | init = 1048576(1024K) used = 5570560(5440K) committed = 6160384(6016K) max = 26804224(26176K) |
GC后(Collection Usage) | init = 1048576(1024K) used = 169560(165K) committed = 6160384(6016K) max = 26804224(26176K) |
Tenured Gen | |
内存池类型(Type) | Heap memory |
使用量(Usage) | init = 20971520(20480K) used = 77268392(75457K) committed = 123297792(120408K) max = 536870912(524288K) |
峰值(Peak Usage) | init = 20971520(20480K) used = 123429832(120536K) committed = 123555840(120660K) max = 536870912(524288K) |
GC后(Collection Usage) | init = 20971520(20480K) used = 67360528(65781K) committed = 123555840(120660K) max = 536870912(524288K) |
请求路径(Requested URL): | http://cncounter.com/test/snoop.jsp |
---|---|
请求方式(Request method): | GET |
请求URI(Request URI): | /test/snoop.jsp |
Request protocol: | HTTP/1.0 |
Servlet path: | /test/snoop.jsp |
Path info: | null |
Path translated: | null |
Query string: | |
Content length: | -1 |
Content type: | null |
服务器域名(Server name): | cncounter.com |
服务器端口(Server port): | 80 |
Remote user: | null |
客户端IP(Remote address): | 127.0.0.1 |
客户端域名(Remote host): | 127.0.0.1 |
Authorization scheme: | null |
请求头(Header): | 头信息(Value): |
---|---|
host | cncounter.com |
remote-host | 18.116.80.183 |
x-forwarded-for | 18.116.80.183 |
x-forwarded-proto | https |
connection | close |
accept | */* |
user-agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
accept-encoding | gzip, br, zstd, deflate |
属性名(Attribute): | 属性值(Value): |
---|---|
org.springframework.web.context.request.async.WebAsyncManager.WEB_ASYNC_MANAGER | org.springframework.web.context.request.async.WebAsyncManager@1902304b |
org.springframework.session.web.http.SessionRepositoryFilter.FILTERED | true |
org.springframework.session.web.http.HttpSessionManager | org.springframework.session.web.http.CookieHttpSessionStrategy@51933cd1 |
_ORIG_REQUEST_URI | /test/snoop.jsp |
encodingFilter.FILTERED | true |
org.springframework.session.SessionRepository | org.springframework.session.data.redis.RedisOperationsSessionRepository@6166c135 |
_ORIG_REQUEST_URL | http://cncounter.com/test/snoop.jsp |
org.springframework.session.SessionRepository.CURRENT_SESSION | org.springframework.session.web.http.SessionRepositoryFilter$SessionRepositoryRequestWrapper$HttpSessionWrapper@4426d702 |
参数名(Parameter): | 参数值(Value): |
---|---|
fork | false |
xpoweredBy | false |